二十四節気・七十二候とは?
気候とは

二十四節気は、太陽の位置を基準にして一年間を24等分した”一節気=15日”の季節の目安です。
それを更に3等分し、約5日ごとの季節の変化を表現した暦が七十二候。
二十四節気の「気」と、七十二候の「候」を合わせてできた言葉が「気候」(気候=大気の状態。天気・気温・降水量・風などの傾向)。
節気の読み方・意味・日にち
| 節気 | 意味 | 日付 (2022年) |
|---|---|---|
| 立春 | 春の始まり | 2月4日 |
| 雨水 | 雪が解け大地を潤す | 2月19日 |
| 啓蟄 | 地中の虫が出てくる | 3月5日 |
| 春分 | 春の中間 | 3月21日 |
| 清明 | 清々しく明瞭な空が広がる | 4月5日 |
| 穀雨 | 穀物を育てる春雨が降る | 4月20日 |
| 立夏 | 夏の始まり | 5月5日 |
| 小満 | 作物が実り始める | 5月21日 |
| 芒種 | 穀物の種をまき田植えを始める | 6月6日 |
| 夏至 | 夏の頂点 | 6月21日 |
| 小暑 | だんだんと暑さが増してくる | 7月7日 |
| 大暑 | 暑さが最も厳しくなる | 7月23日 |
| 立秋 | 秋の始まり | 8月7日 |
| 処暑 | 暑さが止む | 8月23日 |
| 白露 | 明け方草花に露が付く | 9月8日 |
| 秋分 | 秋の中間 | 9月23日 |
| 寒露 | 露に寒さを感じる | 10月8日 |
| 霜降 | 霜が降り始める | 10月23日 |
| 立冬 | 冬の始まり | 11月7日 |
| 小雪 | 初雪が舞い出す | 11月22日 |
| 大雪 | 平地に雪が積もる | 12月7日 |
| 冬至 | 冬の頂点 | 12月22日 |
| 小寒 | 最も寒い頃の始まり | 1月5日 |
| 大寒 | 最も寒い時期 | 1月20日 |
二十四節気とは
「二十四節気」や「七十二候」は平安時代に日本の暦に取り入れられました。二十四節気は、太陽の動きをもとにして、季節を表すためにつくられた暦です。今でも農作業の指標としていたり、立春・春分・夏至など、季節を表す言葉として用いられています。

二至二分
基準となったのが夏至と冬至、春分と秋分の4つの節気です。「二至二分」といいます。
- 夏至→一年で最も昼が長く夜が短い時
- 冬至→一年で最も昼が短く夜が長い時
- 春分・秋分→昼と夜が同じ長さ
これらを元に春・夏・秋・冬。春分が春の中心・夏至を夏の中心・秋分を秋の中心・冬至を冬の中心となっています。
四立
二至二分の次にできたのが「四立」。四季の始まりです。
- 冬至と春分の真ん中←立春
- 春分と夏至の真ん中←立夏
- 夏至と秋分の真ん中←立秋
- 秋分と冬至の真ん中←立冬
二至二分と四立を合わせ「八節」
古代中国の周(西周)の時代にこの八つの節気になりました。
この八節は二十四節気の中でも重要だったため、現在でもその日になるとニュースなどで取り上げられています。
農作業の目安になる暦とはいえ、細やかな季節の移り変わりが、新たなづきをもたらしたり、心を和ませたり、体調を整えたりと自分にも周りにも均整の良い丁寧な暮らしを教えてくれます。そしてそのなかに日本の豊かさを感じることがあります。
日本の気候風土に合わせた季節を表す「七十二候」
七十二候-しちじゅうにこう-とは
七十二候は、まさに字のまま。72個の季候を表す暦です。

始まりは古代中国殷の時代、今から三千年以上昔に考案されていたのです。四季の変化を半月ごとに示した「二十四節気」をさらに3つに区切り、五日ごとの自然の移ろいを読んだ短文です。
気象の動き・動植物の変化を見ながら、作物を育て収穫する暮らしをしていた昔の様子が並んでいます。
なかには、「雉入大水為蜃」(キジが海に入って大ハマグリになる)のような実際にはあり得ない事柄も含まれています。古代中国のものがそのまま使われている二十四節気に対し、七十二候の名称は何度か変更されており、江戸時代に日本の気候風土に合わせ改訂した「本朝七十二候」が作られています。現在では、明治初期(1874年/明治7年)の「略本暦」に掲載された七十二候が主に使われているようです。

現在の気候とのズレもありますが、古いモノを大切にする私たち・・・。2012年に新たな暦の試みも計画中止となったそうです。

暮らしに七十二候をとり入れてみる
慌ただしい日々の中にも、マインドフルネスに過ごせる瞬間はもっと大切にしたいな・・・なんて思う37歳の今です。現在はそれほど忙しいわけではありませんが…忙しかったころの私に向けて、そしてそんな皆さんに届けたくて、七十二候をみるようになりました。
身近な風景や自然の景色・生活のあらゆる場面で四季を味わうことで、私は調子が整うように感じます。 皆さんは「ありのままの自分で居れる時間」「ご自身をいたわる方法」暮らしの中に何かを見つけていますか?

七十二候の読み方・意味・日にち
初春
立春(二月四日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 東風解凍 (こちこおりをとく) | 東風(春風の意味)が厚い氷を解かし始める | 2/4~2/8頃 |
| 次候 | 黄鶯睍睆 (うぐいすなく) | ウグイスが山里で鳴き始める ・黄鶯=こうおう/ウグイス ・睍睆=けんかん/鳴く | 2/9~2/13頃 |
| 末候 | 魚上氷 (うおこおりをいずる) | 割れた氷の間から魚が飛び出る | 2/14~2/18頃 |
雨水(二月十九日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 土脉潤起 (つちのしょううるおいおこる) | 雨が降って土が湿り気を含む | 2/19~2/23頃 |
| 次候 | 霞始靆 (かすみはじめてたなびく) | 霞がたなびき始める | 2/24~2/28頃 |
| 末候 | 草木萌動 (そうもくめばえいずる) | 草木が芽吹き始める | 3/1~3/5頃 |
仲春
啓蟄(三月九日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 蟄虫啓戸 (すごもりむしとをひらく) | 冬籠りの虫が出てくる | 3/6~3/10頃 |
| 次候 | 桃始笑 (ももはじめてさく) | 桃の花が咲き始める | 3/11~3/15頃 |
| 末候 | 菜虫化蝶 (なむしちょうとなる) | 青虫が羽化して紋白蝶になる | 3/16~3/20頃 |
春分(三月二十一日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 雀始巣 (すずめはじめてすくう) | 雀が巣を構え始める | 3/21~3/25頃 |
| 次候 | 桜始開 (さくらはじめてひらく) | 桜の花が咲き始める | 3/26~3/30頃 |
| 末候 | 雷乃発声 (かみなりすなわちこえをはっす) | 遠くで雷の音がし始める | 3/31~4/4頃 |
晩春
清明(四月五日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 玄鳥至 (つばめきたる) | ツバメが南からやって来る | 4/5~4/9頃 |
| 次候 | 鴻雁北 (こうがんきたへかえる) | 雁が北へ渡って行く | 4/10~4/14頃 |
| 末候 | 虹始見 (にじはじめてあらわる) | 雨の後に虹が出始める | 4/15~4/19頃 |
穀雨(四月二十日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 葭始生 (あしはじめてしょうず) | 葦が芽吹き始める | 4/20~4/24頃 |
| 次候 | 霜止出苗 (しもやんでなえいづる) | 霜が終り稲の苗が生長する | 4/25~4/29頃 |
| 末候 | 牡丹華 (ぼたんはなさく) | 牡丹の花が咲く | 4/30~5/4頃 |
初夏
立夏(五月五日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 蛙始鳴 (かわずはじめてなく) | 蛙が鳴き始める | 5/5~5/9頃 |
| 次候 | 蚯蚓出 (みみずいづる) | ミミズが地上に這出るはいでる | 5/10~5/14頃 |
| 末候 | 竹笋生 (たけのこしょうず) | 筍が生えて来る | 5/15~5/20頃 |
小満(五月二十一日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 蚕起食桑 (かいこおきてくわをはむ) | 蚕が桑を盛んに食べ始める | 5/21~5/25頃 |
| 次候 | 紅花栄 (べにばなさかう) | 紅花が盛んに咲く | 5/26~5/30頃 |
| 末候 | 麦秋至 (むぎのときいたる) | 麦が熟し麦秋となる | 5/31~6/5頃 |
仲夏
芒種(六月六日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 螳螂生 (かまきりしょうず) | 螳螂が生まれ出る | 6/6~6/10頃 |
| 次候 | 腐草為蛍 (くされたるくさほたるとなる) | 腐った草が蒸れ蛍になる | 6/11~6/15頃 |
| 末候 | 梅子黄 (うめのみきばむ) | 梅の実が黄ばんで熟す | 6/16~6/21頃 |
夏至(六月二十二日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 乃東枯 (なつかれくさかるる) | 夏枯草が枯れる | 6/22~6/26頃 |
| 次候 | 菖蒲華 (あやめはなさく) | あやめの花が咲く | 6/27~7/1頃 |
| 末候 | 半夏生 (はんげしょうず) | 烏柄杓が生える | 7/2~7/6頃 |
晩夏
小暑(七月七日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 温風至 (あつかぜいたる) | 暖い風が吹いて来る | 7/7~7/11頃 |
| 次候 | 蓮始開 (はすはじめてひらく) | 蓮の花が開き始める | 7/12~7/16頃 |
| 末候 | 鷹乃学習 (たかすなわちわざをなす) | 鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える | 7/17~7/22頃 |
大暑(七月二十三日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 桐始結花 (きりはじめてはなをむすぶ) | 桐の花が(来年の)蕾をつける | 7/23~7/28頃 |
| 次候 | 土潤溽暑 (つちうるおうてむしあつし) | 土が湿って蒸暑くなる | 7/29~8/2頃 |
| 末候 | 大雨時行 (たいうときどきにふる) | 時として大雨が降る | 8/3~8/7頃 |
初秋
立秋(八月八日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 涼風至 (すづかぜいたる) | 涼しい風が立ち始める | 8/8~8/12頃 |
| 次候 | 寒蝉鳴 (ひぐらしなく) | 蜩(ヒグラシ=せみの一種)が鳴き始める | 8/13~8/17頃 |
| 末候 | 蒙霧升降 (ふかききりまとう) | 深い霧が立ち込める | 8/18~8/22頃 |
処暑(八月二十三日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 綿柎開 (わたのはなしべひらく) | 綿を包む萼(がく)が開く | 8/23~8/27頃 |
| 次候 | 天地始粛 (てんちはじめてさむし) | ようやく暑さが鎮まる | 8/28~9/1頃 |
| 末候 | 禾乃登 (こくものすなわちみのる) | 稲が実る | 9/2~9/7頃 |
仲秋
白露(九月八日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 草露白 (くさのつゆしろし) | 草に降りた露が白く光る | 9/8~9/12頃 |
| 次候 | 鶺鴒鳴 (せきれいなく) | 鶺鴒(せきれい)が鳴き始める | 9/13~9/17頃 |
| 末候 | 玄鳥去 (つばめさる) | 燕が南へ帰って行く | 9/18~9/22頃 |
秋分(九月二十三日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 雷乃収声 (かみなりすなわちこえをおさむ) | 雷が鳴り響かなくなる | 9/23~9/27頃 |
| 次候 | 蟄虫坏戸 (むしかくれてとをふさぐ) | 虫が土中に掘った穴をふさぐ | 9/28~10/2頃 |
| 末候 | 水始涸 (みずはじめてかる) | 田畑の水を干し始める | 10/3~10/7頃 |
晩秋
寒露(十月八日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 鴻雁来 (こうがんきたる) | 雁が飛来し始める | 10/8~10/12頃 |
| 次候 | 菊花開 (きくのはなひらく) | 菊の花が咲く | 10/13~10/17頃 |
| 末候 | 蟋蟀在戸 (きりぎりすとにあり) | 蟋蟀(キリギリス)が戸の辺りで鳴く | 10/18~10/22頃 |
霜降(十月二十三日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 霜始降 (しもはじめてふる) | 霜が降り始める | 10/23~10/27頃 |
| 次候 | 霎時施 (こさめときどきふる) | 小雨がしとしと降る | 10/28~11/1頃 |
| 末候 | 楓蔦黄 (もみじつたきばむ) | もみじや蔦が黄葉する | 11/2~11/6頃 |
初冬
立冬(十一月七日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 山茶始開 (つばきはじめてひらく) | 山茶花が咲き始める ( 山茶花:ツバキ科の花/サザンカ) | 11/7~11/11頃 |
| 次候 | 地始凍 (ちはじめてこおる) | 大地が凍り始める | 11/12~11/16 |
| 末候 | 金盞香 (きんせんかさく) | 水仙の花が咲く | 11/17~11/21頃 |
小雪(十一月二十二日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 虹蔵不見 (にじかくれてみえず) | 虹を見かけなくなる | 11/22~11/26頃 |
| 次候 | 朔風払葉 (きたかぜこのはをはらう) | 北風が木の葉を払いのける | 11/27~12/1頃 |
| 末候 | 橘始黄 (たちばなはじめてきばむ) | 橘の実が黄色くなり始める | 12/2~12/6頃 |
仲冬
大雪(十二月七日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 閉塞成冬 (そらさむくふゆとなる) | 天地の気が塞がって冬となる | 12/7~12/11頃 |
| 次候 | 熊蟄穴 (くまあなにこもる) | 熊が冬眠のために穴に隠れる | 12/12~12/16頃 |
| 末候 | 鱖魚群 (さけのうおむらがる) | 鮭が群がり川を上る | 12/17~12/21頃 |
冬至(十二月二十二日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 乃東生 (なつかれくさしょうず) | 夏枯草が芽を出す | 12/22~12/26頃 |
| 次候 | 麋角解 (おおしかのつのおつる) | 大鹿が角を落とす | 12/27~12/31頃 |
| 末候 | 雪下出麦 (ゆきわたりてむぎいづる) | 雪の下で麦が芽を出す | 1/1~1/4頃 |
晩冬
小寒(一月五日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 芹乃栄 (せりすなわちさかう) | 芹がよく生育する | 1/5~1/9頃 |
| 次候 | 水泉動 (しみずあたたかをふくむ) | 地中で凍った泉が動き始める | 1/10~1/14頃 |
| 末候 | 雉始雊 (きじはじめてなく) | 雄の雉が鳴き始める | 1/15~1/19頃 |
大寒(一月二十日頃)
| 候 | 七十二候(読み方) | 意味 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 初候 | 款冬華 (ふきのはなさく) | 蕗の薹(ふきのとう)が蕾を出す | 1/20~1/24頃 |
| 次候 | 水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) | 沢に氷が厚く張りつめる | 1/25~1/29頃 |
| 末候 | 鶏始乳 (にわとりはじめてとやにつく) | 鶏が卵を産み始める | 1/30-2/3頃 |




